Fuso orario
Fuso orario tra il Giappone e le città più importanti del mondo (il fuso è un’ora in meno per le città dove è prevista l’ora legale):
| Europa | Nord America | ||
|---|---|---|---|
| Francoforte sul Meno | -8 | Chicago | -15 |
| Ginevra | -8 | Los Angeles | -17 |
| Londra | -9 | New York | -14 |
| Paris | -8 | San Francisco | -17 |
| Oceania | Toronto | -14 | |
| Sydney | +1 | Asia | |
| America del Sud e Centrale | Bangkok | -2 | |
| Messico | -15 | Hong Kong | -1 |
| Sao Paulo | -12 | Seoul | 0 |
| Taipei | -1 | ||
| Pechino | -1 | ||
